Electro Homeopathy 45 external application points
November 15, 2021
Electro Homeopathy 45 external application points: इलेक्ट्रो होमियोपैथी में बाहरी प्रयोग एक क्रन्तिकारी चिकित्सा है जो बहोत ही तेज गति से काम कर के आराम देती है जो 45 body points पर इलेक्ट्रो होमियोपैथी रेमेडी लगाईं जाती |इन 45 points की knowledge के साथ साथ CNS की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिय ||Electricity को External उपयोग में करने से पहले ध्यान रखना चाहिय जहाँ समझ ना आये वहा WE का उपयोग करें क्योंकि गलत उपयोग से नुक्सान हो सकता है |
नोट: इस Table में body पॉइंट पर बहरी रूप से लगाईं जाने वाली औषधियां की जानकारी दी गई है लेकिन condition के अनुसार आप स्वयं कुछ हटा या जोड़ सकते है I ध्यान रहे किसी स्थान पर टेबल में दी गई सभी औषधि नहीं लगानी है बल्कि लक्षणों , अंगो की स्थिथि देख कर चयन करना है .
SN | BODY POINT | REMEDY |
1 | Supra orbital nerve | C5 , F2,WE,A2,YE |
2 | Sub Orbital Nerve | APP, S12,WE |
3 | Base of the Nose | RE,YE,WE,F1 |
4 | Brachial Nerve | P2,C2,BE,YE,F2 |
5 | Solar Plaxis Nerve | RE,YE,WE |
6 | Pit of the stomach | RE,YE,BE,S2,VER1,YE |
7 | Gastric Sympathetic Nerve | RE,YE,WE,S5 |
8 | Crural Nerve | A2,S5,C4,C5,RE,YE,BE |
9 | Lungs | P2,C2,BE,GE,A3,C5 |
10 | Angel of Jaw | RE,YE,WE,A2,C5 |
11 | Lumber region | RE,GE,YE,C4,S5 |
12 | Naval Region | VER1,VER2,YE,S5 |
13 | Great Hypoglossi | C5,YE,S5,WE |
14 | Sciatic Nerve | RE,YE,F2,S5,A2 |
15 | Arc of Foot | C4,C3,WE,RE,F2 |
16 | Small Hypoglossi | RE,WE,F2 |
17 | Occpital Nerve | RE,YE,F2,A2 |
18 | Cervical Nerve | RE,YE,S5 |
19 | Coccyxgeal nerve | C4,S5,A2,RE,GE |
20 | Sacral Nerve | A2,F2,C4,RE,YE,GE |
21 | Knee Joint | A2,C4,C5,F2,RE |
22 | Perineum | F2,RE,YE,C4 |
23 | Kidney Region | S2,BE,S6,YE,F2 |
24 | Hypocondria | S5,C5,F2,A2,YE,WE |
25 | Pubes | A2,C4,WE,RE |
26 | Region of Bladder | S2,C2,C5,YE,WE |
27 | Heat, Cardiac Region | A3,C5,BE,RE,A2,A1 |
28 | Ovaries | A2,YE,S2,C2,VEN1 |
29 | Cervical Spinal Nerve | A2,C4,S5,S10,L1 |
30 | Dorsal Spinal Nerve | RE,YE,WE,S4,F2,C4 |
31 | Lumber Spinal Nerve | RE,YE,C5,F2,WE |
32 | Ankle Joint Nerve | C4,A2,RE,F2 |
33 | Floxer of Foot | C4,F2,WE,RE,L1,S5 |
34 | Extensor of foot | C4,F2,WE,RE,L1,S5 |
35 | Floxer of Hand | C4,F2,WE,RE,L1,S5 |
36 | Extensor of hand | C4,F2,WE,RE,L1,S5 |
37 | Palebral Muscle of Eye | S5,F2,RE,WE,YE |
38 | Temple Region | RE,YE,F2 |
39 | Arc of Aorta | A3,A2,BE,C5 |
40 | Fore head | F2,WE,C5,VER1,YE |
41 | Muscle of Jaw | RE,YE,S5,C4,A2 |
42 | Inferior Dental Nerve | A2,F2,WE,C5 |
43 | Head of Thigh Bone | RE,YE,WE,S5,F2 |
44 | Vagus Nerve | A2,C5,S10,RE,YE,WE |
45 | Crown of Head | F2,C5,WE |
Read Also : EH Treatment of Dengue Virus